送料一覧表


おいしっくすくらぶのお客さまの地域別 送料一覧表

お届け先 ご注文金額 送料 追加送料 荷造手数料 冷凍手数料 合計※2
関東
中部
近畿
中国
福島
宮城
山形
8,000円以上 0円 0円 0円 0円 0円
6,000円以上 100円 0円 0円 0円※1 100円
4,000円以上 170円 0円 0円 0円※1 170円
3,000円以上 170円 0円 200円 0円※1 370円
3,000円未満 170円 0円 600円 0円※1 770円

お届け先 ご注文金額 送料 追加送料 荷造手数料 冷凍手数料 合計※2
青森
秋田
岩手
8,000円以上 0円 100円 0円 0円 100円
6,000円以上 100円 100円 0円 0円※1 200円
4,000円以上 170円 100円 0円 0円※1 270円
3,000円以上 170円 100円 200円 0円※1 470円
3,000円未満 170円 100円 600円 0円※1 870円

お届け先 ご注文金額 送料 追加送料 荷造手数料 冷凍手数料 合計※2
四国 8,000円以上 0円 300円 0円 0円 300円
6,000円以上 100円 300円 0円 0円※1 400円
4,000円以上 170円 300円 0円 0円※1 470円
3,000円以上 170円 300円 200円 0円※1 670円
3,000円未満 170円 300円 600円 0円※1 1,070円

お届け先 ご注文金額 送料 追加送料 荷造手数料 冷凍手数料 合計※2
北海道 8,000円以上 0円 400円 0円 0円 400円
6,000円以上 100円 400円 0円 0円※1 500円
4,000円以上 170円 400円 0円 0円※1 570円
3,000円以上 170円 400円 200円 0円※1 770円
3,000円未満 170円 400円 600円 0円※1 1,170円

お届け先 ご注文金額 送料 追加送料 荷造手数料 冷凍手数料 合計※2
九州 8,000円以上 0円 500円 0円 0円 500円
6,000円以上 100円 500円 0円 0円※1 600円
4,000円以上 170円 500円 0円 0円※1 670円
3,000円以上 170円 500円 200円 0円※1 870円
3,000円未満 170円 500円 600円 0円※1 1,270円

お届け先 ご注文金額 送料 追加送料 荷造手数料 冷凍手数料 合計※2
沖縄 8,000円以上 0円 600円 0円 0円 600円
6,000円以上 100円 600円 0円 0円※1 700円
4,000円以上 170円 600円 0円 0円※1 770円
3,000円以上 170円 600円 200円 0円※1 970円
3,000円未満 170円 600円 600円 0円※1 1,370円

※表示金額は全て税込です。
※1  冷凍食品のご注文金額が1,000円未満の場合、冷凍手数料は200円となります。
※2  冷凍手数料を含まない場合の合計金額です。