早割価格表
| 超超早割 10%OFF2月25日(水)〜 3月13日(金)14時 |
超早割 8%OFF3月13日(金)14時〜 3月27日(金)14時 |
早割 5%OFF3月27日(金)14時〜 4月10日(金)14時 |
直前割 3%OFF4月10日(金)14時〜 4月24日(金)14時 |
通常価格4月24日(金)14時〜 5月7日(木)8時 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 四季咲きカーネーション ピンク | 4,770円 | 4,870円 | 5,030円 | 5,140円 | 5,300円 |
| カーネーション4色寄せ植え | 4,950円 | 5,060円 | 5,220円 | 5,330円 | 5,500円 |
| ダリア ロザンナ | 5,110円 | 5,240円 | 5,410円 | 5,520円 | 5,700円 |
| アジサイ 雨のち星 | 6,280円 | 6,420円 | 6,630円 | 6,760円 | 6,980円 |
| アジサイ 桜花乱舞 | 6,280円 | 6,420円 | 6,630円 | 6,760円 | 6,980円 |
| アジサイ フェアリーアイ | 6,750円 | 6,890円 | 7,120円 | 7,270円 | 7,500円 |
| アジサイ マジカルレボリューション | 5,940円 | 6,070円 | 6,270円 | 6,400円 | 6,600円 |
| ミニバラ プリンセスオブインフィニティ | 6,560円 | 6,710円 | 6,930円 | 7,080円 | 7,300円 |
| エレガントガーデンローズ | 11,680円 | 11,930円 | 12,330円 | 12,590円 | 12,980円 |
| スタンディングブーケ パープル | 5,140円 | 5,260円 | 5,430円 | 5,540円 | 5,720円 |
| スタンディングブーケ ミックス | 5,140円 | 5,260円 | 5,430円 | 5,540円 | 5,720円 |
| スタンディングブーケ ピンク | 5,140円 | 5,260円 | 5,430円 | 5,540円 | 5,720円 |
| 大輪芍薬ブーケ ピンク | 5,940円 | 6,070円 | 6,270円 | 6,400円 | 6,600円 |
| プリザーブドフラワー ビジュコフレ ピンク | 5,400円 | 5,530円 | 5,700円 | 5,830円 | 6,010円 |
| プリザーブドフラワービジュコフレ オレンジ | 5,400円 | 5,530円 | 5,700円 | 5,830円 | 6,010円 |
| アジサイリース(造花) | 4,480円 | 4,580円 | 4,730円 | 4,830円 | 4,980円 |
| ホットアイマスク にゃんづくしギフト | 3,570円 | 3,660円 | 3,780円 | 3,860円 | 3,980円 |
| 今治タオル グラデーションストール サーモンピンク×生成 | 4,480円 | 4,580円 | 4,730円 | 4,830円 | 4,980円 |
| 今治タオル グラデーションストール ココア×生成 | 4,480円 | 4,580円 | 4,730円 | 4,830円 | 4,980円 |
| ラ・ロシェル フィナンシェ 4個入 / スタンディングブーケ ピンク | 6,280円 | 6,420円 | 6,630円 | 6,760円 | 6,980円 |
| レーズンバターサンド 4個入 / スタンディングブーケ ピンク | 6,280円 | 6,420円 | 6,630円 | 6,760円 | 6,980円 |
| 榮太樓 手づくり最中 6個入 / スタンディングブーケ ピンク | 6,280円 | 6,420円 | 6,630円 | 6,760円 | 6,980円 |
| 紅茶2種&コーヒーセット / スタンディングブーケ ピンク | 6,280円 | 6,420円 | 6,630円 | 6,760円 | 6,980円 |
| ラ・ロシェル フィナンシェ 4個入 / スタンディングブーケ ミックス | 6,280円 | 6,420円 | 6,630円 | 6,760円 | 6,980円 |
| レーズンバターサンド 4個入 / スタンディングブーケ ミックス | 6,280円 | 6,420円 | 6,630円 | 6,760円 | 6,980円 |
| 榮太樓 手づくり最中 6個入 / スタンディングブーケ ミックス | 6,280円 | 6,420円 | 6,630円 | 6,760円 | 6,980円 |
| 紅茶2種&コーヒーセット / スタンディングブーケ ミックス | 6,280円 | 6,420円 | 6,630円 | 6,760円 | 6,980円 |
| ラ・ロシェル フィナンシェ 4個入 / スタンディングブーケ パープル | 6,280円 | 6,420円 | 6,630円 | 6,760円 | 6,980円 |
| レーズンバターサンド 4個入 / スタンディングブーケ パープル | 6,280円 | 6,420円 | 6,630円 | 6,760円 | 6,980円 |
| 榮太樓 手づくり最中 6個入 / スタンディングブーケ パープル | 6,280円 | 6,420円 | 6,630円 | 6,760円 | 6,980円 |
| 紅茶2種&コーヒーセット / スタンディングブーケ パープル | 6,280円 | 6,420円 | 6,630円 | 6,760円 | 6,980円 |
| ラ・ロシェル フィナンシェ 4個入 / 大輪芍薬ブーケ ピンク | 7,630円 | 7,800円 | 8,050円 | 8,220円 | 8,480円 |
| レーズンバターサンド 4個入 / 大輪芍薬ブーケ ピンク | 7,630円 | 7,800円 | 8,050円 | 8,220円 | 8,480円 |
| 榮太樓 手づくり最中 6個入 / 大輪芍薬ブーケ ピンク | 7,630円 | 7,800円 | 8,050円 | 8,220円 | 8,480円 |
| 紅茶2種&コーヒーセット / 大輪芍薬ブーケ ピンク | 7,630円 | 7,800円 | 8,050円 | 8,220円 | 8,480円 |
| Oisix限定 蔵王琥珀卵のチーズケーキ オレンジ 4号 | 4,480円 | 4,580円 | 4,730円 | 4,830円 | 4,980円 |
| 御献上カスティーラひとくちチーズケーキ 限定アソート 6個入 | 3,780円 | 3,860円 | 3,990円 | 4,060円 | 4,200円 |
| ミノット パウンドケーキ 限定アソート 6個入 | 3,510円 | 3,580円 | 3,700円 | 3,780円 | 3,900円 |
| ふわふわ!ふんわりブッセ6種アソート(ギフト箱入) | 2,700円 | 2,750円 | 2,850円 | 2,910円 | 3,000円 |
| ラコメータのピスタチオカッサータ | 4,860円 | 4,960円 | 5,130円 | 5,230円 | 5,400円 |
| 長野県産市田柿 紅熟柿(べにづくし) 9個入 | 4,220円 | 4,320円 | 4,460円 | 4,559円 | 4,700円 |
| Oisix限定 一番摘み抹茶の抹茶ロールケーキ | 4,290円 | 4,390円 | 4,540円 | 4,630円 | 4,780円 |
| Oisix限定 一番摘み抹茶あんみつ 6個入 | 4,590円 | 4,690円 | 4,830円 | 4,940円 | 5,100円 |
| 杢目羊羹・黒杢目羊羹 ミニ5本入 | 3,280円 | 3,350円 | 3,460円 | 3,540円 | 3,650円 |
| 鹿児島産うなぎギフトセット | 7,110円 | 7,260円 | 7,500円 | 7,660円 | 7,900円 |
| 甜菜糖使用 フルーツジャム3個セット | 3,950円 | 4,040円 | 4,180円 | 4,260円 | 4,400円 |
| 心華やぐ春のあまりん | 5,570円 | 5,700円 | 5,880円 | 6,010円 | 6,200円 |
価格は全て、税込・送料込です。
| 超超早割 10%OFF2月25日(水)〜 3月13日(金)14時 |
超早割 8%OFF3月13日(金)14時〜 3月27日(金)14時 |
早割 5%OFF3月27日(金)14時〜 4月10日(金)14時 |
通常価格4月10日(金)14時〜 4月23日(木)8時 |
|
|---|---|---|---|---|
| 甘くとろける魅惑の大玉甘熟マンゴー
※1 |
6,210円 | 6,340円 | 6,550円 | 6,900円 |
価格は全て、税込・送料込です。
- ※1「甘くとろける魅惑の大玉甘熟マンゴー」は、食べ頃のものをお届けするため、注文期限が4月23日(木)8時までとなります。
| 超超早割 10%OFF4月1日(水)〜 4月24日(金)14時 |
超早割 8%OFF4月24日(金)14時〜 5月7日(木)14時 |
早割 5%OFF5月7日(木)14時〜 5月21日(木)14時 |
直前割 3%OFF5月21日(木)14時〜 6月3日(水)14時 |
通常価格6月3日(水)14時〜 6月18日(木)8時 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島産うなぎギフトセット | 7,110円 | 7,260円 | 7,500円 | 7,660円 | 7,900円 |
| 鹿児島県産カツオのたたき食べ比べセット | 4,950円 | 5,060円 | 5,220円 | 5,330円 | 5,500円 |
| 対馬産煮穴子2枚セット | 5,130円 | 5,240円 | 5,410円 | 5,520円 | 5,700円 |
| 旬の魚を厳選!干物 5種セット | 4,050円 | 4,140円 | 4,270円 | 4,360円 | 4,500円 |
| 九州産 低温調理4種盛(レバー/砂肝/鶏もも/ハツ) | 3,950円 | 4,040円 | 4,180円 | 4,260円 | 4,400円 |
| 馬刺し5種盛(赤身/霜降/馬トロ/ロース/ふたえご) | 6,280円 | 6,420円 | 6,630円 | 6,760円 | 6,980円 |
| 平田牧場 金華豚しゃぶしゃぶセット | 5,670円 | 5,790円 | 5,980円 | 6,110円 | 6,300円 |
| スモークハウスファイン ソーセージ&ベーコンセット | 4,860円 | 4,960円 | 5,130円 | 5,230円 | 5,400円 |
| 阿波尾鶏焼き鳥セット | 6,600円 | 6,750円 | 6,970円 | 7,110円 | 7,340円 |
| イタリア職人がつくる 3種のチーズセット | 4,760円 | 4,870円 | 5,030円 | 5,140円 | 5,300円 |
| 麺匠武生 越前半生蕎麦 6食セット | 5,370円 | 5,500円 | 5,680円 | 5,800円 | 5,980円 |
| 阿蘇天然アイス 父の日ギフトセット | 4,170円 | 4,260円 | 4,400円 | 4,500円 | 4,640円 |
| Oisix限定 一番摘み抹茶の抹茶ロールケーキ | 4,290円 | 4,390円 | 4,540円 | 4,630円 | 4,780円 |
| Oisix限定 一番摘み抹茶あんみつ 6個入 | 4,590円 | 4,690円 | 4,830円 | 4,940円 | 5,100円 |
| 越後鶴亀 ぜいたく飲み比べセット | 6,480円 | 6,620円 | 6,840円 | 6,980円 | 7,200円 |
| 世界で愛される日本の地ビール5本セット | 3,590円 | 3,680円 | 3,790円 | 3,880円 | 4,000円 |
| Baird Beer 飲み比べ6本セット | 4,940円 | 5,050円 | 5,210円 | 5,320円 | 5,490円 |
| お米の違いを感じる富久錦飲み比べセット | 5,330円 | 5,460円 | 5,640円 | 5,760円 | 5,940円 |
| 木内酒造 八郷蒸溜所 日の丸ウイスキーシェリーカスク | 6,750円 | 6,900円 | 7,120円 | 7,270円 | 7,500円 |
| 無茶々園ジュース3本セット | 3,600円 | 3,680円 | 3,790円 | 3,870円 | 4,000円 |
| [珈琲実験室]珈琲ゼリー&水出し珈琲セット | 3,880円 | 3,970円 | 4,100円 | 4,190円 | 4,320円 |
価格は全て、税込・送料込です。