早割価格表
![]() | 超超早割 10%OFF7月23日(水)14時〜 8月29日(金)14時 | 超早割 7%OFF8月29日(金)14時〜 9月30日(火)14時 | 早割 5%OFF9月30日(火)14時〜 10月31日(金)14時 | 直前割 3%OFF10月31日(金)14時〜 11月28日(金)14時 | 年末割 2%OFF11月28日(金)14時〜 12月12日(金)14時 | 年末価格12月12日(金)14時〜 |
---|---|---|---|---|---|---|
高砂 | 17200円 | 17780円 | 18160円 | 18540円 | 18730円 | 19120円 |
上高砂 | 22250円 | 22990円 | 23490円 | 23980円 | 24230円 | 24730円 |
上高砂 豊 | 26140円 | 27010円 | 27590円 | 28170円 | 28460円 | 29050円 |
慶梅 | 17000円 | 17560円 | 17940円 | 18320円 | 18510円 | 18890円 |
上慶梅 | 22150円 | 22890円 | 23380円 | 23880円 | 24120円 | 24620円 |
高砂 和 | 19240円 | 19880円 | 20310円 | 20730円 | 20950円 | 21380円 |
高砂×本格中華オードブル 慶華 | 27110円 | 28020円 | 28620円 | 29220円 | 29520円 | 30130円 |
高砂×DEAN & DELUCAオードブル | 29350円 | 30330円 | 30990円 | 31640円 | 31960円 | 32620円 |
盛福 | 38680円 | 39970円 | 40830円 | 41690円 | 42120円 | 42980円 |
絢宝 | 97000円 | 100230円 | 102390円 | 104550円 | 105620円 | 107780円 |
洋風オードブル 朔華 | 22480円 | 23230円 | 23730円 | 24230円 | 24480円 | 24980円 |
肉オードブル 鳳雅 | 18790円 | 19410円 | 19830円 | 20250円 | 20460円 | 20880円 |
※栄福、本格中華オードブル 慶華、DEAN & DELUCAオードブル、豊彩、近江牛 豪華すき焼き肉 5〜6人前、特大生ズワイガニ脚ポーション500g×2、石臼挽き二八そば&えび天と野菜かき揚げ セット、萬乗醸造 醸し人九平次 年末セットは早割対象外です。
※価格は全て、税込・送料込です。
※売り切れ次第販売終了となりますので、あらかじめご了承ください。