早割価格表
| 超超早割 10%OFF7月23日(水)14時〜 8月29日(金)14時 | 超早割 7%OFF8月29日(金)14時〜 9月30日(火)14時 | 早割 5%OFF9月30日(火)14時〜 10月31日(金)14時 | 直前割 3%OFF10月31日(金)14時〜 11月28日(金)14時 | 年末割 2%OFF11月28日(金)14時〜 12月12日(金)14時 | 年末価格12月12日(金)14時〜 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高砂 | 17,200円 | 17,780円 | 18,160円 | 18,540円 | 18,730円 | 19,120円 |
| 上高砂 | 22,250円 | 22,990円 | 23,490円 | 23,980円 | 24,230円 | 24,730円 |
| 上高砂 豊 | 26,140円 | 27,010円 | 27,590円 | 28,170円 | 28,460円 | 29,050円 |
| 慶梅 | 17,000円 | 17,560円 | 17,940円 | 18,320円 | 18,510円 | 18,890円 |
| 上慶梅 | 22,150円 | 22,890円 | 23,380円 | 23,880円 | 24,120円 | 24,620円 |
| 高砂 和 | 19,240円 | 19,880円 | 20,310円 | 20,730円 | 20,950円 | 21,380円 |
| 高砂×本格中華オードブル 慶華 | 27,110円 | 28,020円 | 28,620円 | 29,220円 | 29,520円 | 30,130円 |
| 高砂×DEAN & DELUCAオードブル | 29,350円 | 30,330円 | 30,990円 | 31,640円 | 31,960円 | 32,620円 |
| 盛福 | 38,680円 | 39,970円 | 40,830円 | 41,690円 | 42,120円 | 42,980円 |
| 絢宝 | 97,000円 | 100,230円 | 102,390円 | 104,550円 | 105,620円 | 107,780円 |
| 洋風オードブル 朔華 | 22,480円 | 23,230円 | 23,730円 | 24,230円 | 24,480円 | 24,980円 |
| 肉オードブル 鳳雅 | 18,790円 | 19,410円 | 19,830円 | 20,250円 | 20,460円 | 20,880円 |
※栄福、本格中華オードブル 慶華、DEAN & DELUCAオードブル、豊彩、近江牛 豪華すき焼き肉 5〜6人前、特大生ズワイガニ脚ポーション500g×2、石臼挽き二八そば&えび天と野菜かき揚げ セット、萬乗醸造 醸し人九平次 年末セットは早割対象外です。
※価格は全て、税込・送料込です。
※売り切れ次第販売終了となりますので、あらかじめご了承ください。