早割価格表
超超早割 10%OFF7/27(水)14時〜 8/31(水)14時 | 超早割 8%OFF8/31(水)14時〜 9/30(金)14時 | 早割 5%OFF9/30(金)14時〜 10/31(月)14時 | 直前割 3%OFF10/31(月)14時〜 11/30(水)14時 | 年末割 11/30(水)14時〜 12/13(火)14時 | 年末価格 12/13(火)14時〜 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本格中華オードブル 慶華 | 13,122円 | 13,414円 | 13,851円 | 14,143円 | 14,580円 | 14,580円 |
DEAN & DELUCAオードブル | 15,066円 | 15,401円 | 15,903円 | 16,238円 | 16,740円 | 16,740円 |
豪華海鮮オードブル 萬福 | 17,302円 | 17,686円 | 18,263円 | 18,647円 | 19,224円 | 19,224円 |
福寿 | 12,636円 | 12,917円 | 13,338円 | 13,619円 | 13,640円 | 14,040円 |
慶梅 | 15,358円 | 15,699円 | 16,211円 | 16,552円 | 16,564円 | 17,064円 |
高砂 | 15,649円 | 15,997円 | 16,519円 | 16,866円 | 16,888円 | 17,388円 |
上慶梅 | 20,412円 | 20,866円 | 21,546円 | 22,000円 | 22,080円 | 22,680円 |
上高砂 | 20,704円 | 21,164円 | 21,854円 | 22,314円 | 22,404円 | 23,004円 |
高砂×本格中華オードブル 慶華 | 25,078円 | 25,635円 | 26,471円 | 27,028円 | 27,864円 | 27,864円 |
高砂×DEAN & DELUCAオードブル | 27,994円 | 28,616円 | 29,549円 | 30,171円 | 31,104円 | 31,104円 |
高砂×豪華海鮮オードブル 萬福 | 28,966円 | 29,609円 | 30,575円 | 31,218円 | 32,184円 | 32,184円 |
翠玉 | 50,738円 | 51,866円 | 53,557円 | 54,685円 | 56,376円 | 56,376円 |
瑠璃 | 82,041円 | 83,864円 | 86,599円 | 88,422円 | 91,157円 | 91,157円 |
上高砂 豊 | 22,016円 | 22,505円 | 23,239円 | 23,728円 | 24,462円 | 24,462円 |
上高砂 極み | 25,583円 | 26,152円 | 27,004円 | 27,573円 | 27,626円 | 28,426円 |
宝華 | ‐円 | ‐円 | 14,159円 | 14,457円 | 14,904円 | 14,904円 |
※売り切れ次第販売終了となりますので、あらかじめご了承ください。