お届け状況一覧表
こちらのページでは、野菜、果物など、産地直送でお届けしている
商品のお届け情報についてご確認いただけます。
発送予定が近づいた産地直送商品のお届け状況を随時お知らせしています(※2026/9/30時点)
| 商品名 | 販売時の配送可能日 (期間中随時発送) |
状態 | 現在の出荷状況 |
|---|---|---|---|
| [単品]長野県産ましの梨(南水) | 9月中旬〜10月下 | 発送準備中 | 10月上旬〜10月下旬順次出荷予定 |
| [単品]長野県産ましの梨(わけあり南水) | 9月中旬〜10月下 | 発送準備中 | 10月上旬〜10月下旬順次出荷予定 |
| [単品]長野県産ましの梨(わけありあきづき) | 9月中旬〜10月下 | 発送準備中 | 10月上旬〜10月下旬順次出荷予定 |
| [単品]長野県産松川梨(南水) | 9月中旬〜10月下 | 発送準備中 | 10月上旬〜10月下旬順次出荷予定 |
| [単品]長野県産松川梨(わけあり南水) | 9月中旬〜10月下 | 発送開始 | 順次出荷中 |
| [頒布会]長野県 飯塚果樹園のぶどう約1.5kg1/2回 | 8月下旬〜9月下旬 | 発送中 | 順次出荷中 |
| [単品]長野県 飯塚果樹園のシャインマスカット約1.1kg | 8月下旬〜10月下 | 発送開始 | 順次出荷中 |
| 長野県 中村さんのシャインマスカット 約2kg | 9月上旬〜10月上 | 発送開始 | 順次出荷中 |
| 長野県 中村さんのシャインマスカット 1房 | 9月上旬〜10月上 | 発送開始 | 順次出荷中 |
