お届け状況一覧表
こちらのページでは、野菜、果物など、産地直送でお届けしている
商品のお届け情報についてご確認いただけます。
発送予定が近づいた産地直送商品のお届け状況を随時お知らせしています(※2026/3/31時点)
| 商品名 | 出荷予定時期 | 状態 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 佐賀県 重さんのなつみ約3kg | 3月中旬〜4月中旬 | 発送準備中 | 予定通り発送予定です。 |
| 蜜芋紅はるか(さつまいも 熊本県産)約3kg 3月出荷 | 3月上旬〜3月下旬 | 発送完了 | |
| 蜜芋紅はるか(さつまいも 熊本県産)約5kg 3月出荷 | 3月上旬〜3月下旬 | 発送完了 | |
| 和歌山県産 紅八朔 3kg | 3月上旬〜3月下旬 | 発送開始 | 順次出荷中 |
| 和歌山県産 紅八朔 5kg | 3月上旬〜3月下旬 | 発送開始 | 順次出荷中 |
| 熊本県産 不知火 約3kg | 2月中旬〜3月下旬 | 発送開始 | 順次出荷中 |
| 熊本県産 わけあり不知火 約5kg | 2月中旬〜3月下旬 | 発送開始 | 順次出荷中 |
| 熊本県産 わけあり不知火 約3kg | 2月中旬〜3月下旬 | 発送開始 | 順次出荷中 |
| 熊本県産 不知火 約1.5kg | 2月中旬〜3月下旬 | 発送開始 | 順次出荷中 |
| 京都府産 京の雫いちご | 2月上旬〜5月中旬 | 発送開始 | 順次出荷中 |
| 熊本県 波村さん達の柑橘詰め合わせセット約2kg | 3月中旬〜4月中旬 | 発送完了 |
